2011 - 2012
| 2011 | |
| August | 19 - 26 |
| September | 2 - 9 - 16 - 23 - 30 |
| Oktober | 7 - 14 - 21 - 28 |
| November | 4 - 11 - 18 - 25 |
| December | 2 - 4 Søndag Juleafslutning |
| 2012 | |
| Januar | 6 - 13 - 20 - 27 |
| Februar | 3 - 10 - 17 - 24 - |
| Marts | 2 - 9 - 16 - 23 - 30 |
| April | 13 - 20 - 27 - 29 Søndagsdans |
| Maj | 11 |
Alle der har lyst til at danse, og have det sjovt, kom og vær med.
Har i spørgsmål eller noget I gerne vil vide om Linedance, så
ring eller mail til os!!